|
| Living Room Level: Main | Extra Room 1 Description: Fifth (5th) Bedroom |
| Extra Room 1 Dimensions: 18x10 | Extra Room 1 Level: Basement |
| Extra Room 2 Description: Study | Extra Room 2 Dimensions: 13x12 |
| Extra Room 2 Level: Main | Total Finished Square Fo: 3548.00 |
| Common Wall: 0 | Basement: Egress Windows, Finished (Livable), Full |
| Bath - Full: 2 | Bath - Half: 1 |
| Bath - Quarter: 0 | Bath - Three Quarters: 1 |
| Bath - Total: 4 | Bedroom 1 Dimensions [ex: 16x13 |
| Bedroom 1 Level: Upper | Bedroom 2 Dimensions [ex: 13x12 |
| Bedroom 2 Level: Upper | Bedroom 3 Dimensions [ex: 13x11 |
| Bedroom 3 Level: Upper | Bedroom 4 Dimensions [ex: 14x13 |
| Bedroom 4 Level: Upper | Bedrooms: 5 |
| Air Conditioning: Central | Fireplace Y:N: 0 |
| Number Of Fireplaces: 0 | Foundation Size: 1360 |
| Garage Stalls: 3.00 | Heating: Forced Air, In-Floor Heating |
| Dining Room Dimensions[e: 13x11 | Dining Room Level: Main |
| Family Room Dimensions[e: 34x14 | Family Room Level: Basement |
| Kitchen Dimensions[ex. 1: 19x15 | Kitchen Level: Main |
| Living Room Dimensions[e: 19x15 | |